2009年07月海关煤炭分关别平均价格进口统计汇总

2009-08-26 08:49 来源: 我的钢铁
海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 本月平均价格(美元/吨) 累计平均价格(美元/吨)
上海海关 500,036.07 48,359,024 2,284,776.16 220,536,089 96.7 96.5
乌鲁木齐海关 0 0 854.3 25,402 - 29.7
北京海关 11.507 16,625 19.851 35,661 1,444.80 1,796.40
南京海关 1,236,078.35 133,440,641 3,870,411.08 422,760,486 108 109.2
南宁海关 890,377.44 59,294,493 6,908,032.01 485,673,322 66.6 70.3
南昌海关 0 0 40,558.00 3,671,943 - 90.5
厦门海关 290,142.10 17,464,929 2,594,800.88 124,641,562 60.2 48
呼和浩特海关 811,079.08 42,959,633 3,039,834.41 156,219,916 53 51.4
哈尔滨海关 34,209.00 4,238,136 38,752.50 4,626,704 123.9 119.4
大连海关 544,693.66 54,686,124 3,263,696.67 383,137,797 100.4 117.4
天津海关 557,379.40 74,101,168 1,580,804.21 202,028,097 132.9 127.8
宁波海关 574,920.85 55,777,554 1,823,066.05 155,867,884 97 85.5
广州海关 45,826.22 3,052,357 500,666.22 40,565,548 66.6 81
拱北海关 384,538.00 23,557,668 1,400,258.00 92,225,374 61.3 65.9
昆明海关 0 0 13,800.00 504,798 - 36.6
杭州海关 785,748.00 51,110,580 3,664,402.73 242,751,287 65 66.2
武汉海关 47,138.69 5,799,972 292,090.69 40,680,043 123 139.3
汕头海关 626,833.00 37,775,520 3,281,338.00 172,634,977 60.3 52.6
江门海关 233,632.60 13,938,724 1,468,517.49 77,949,286 59.7 53.1
沈阳海关 18,496.00 2,681,920 141,565.00 33,866,290 145 239.2
海口海关 221,030.00 13,778,409 1,040,052.00 60,965,203 62.3 58.6
深圳海关 66,597.00 4,017,638 239,508.00 17,085,855 60.3 71.3
湛江海关 326,223.56 22,636,985 1,451,089.57 100,075,916 69.4 69
满洲里海关 26,632.70 1,544,092 27,570.10 1,572,214 58 57
石家庄海关 1,686,942.86 197,552,610 6,653,770.47 821,305,509 117.1 123.4
福州海关 646,325.00 47,956,841 2,298,466.31 159,026,223 74.2 69.2
长春海关 960 58,200 2,601.71 182,931 60.6 70.3
长沙海关 0 0 72,215.00 10,264,818 - 142.1
青岛海关 2,306,958.46 221,973,159 8,038,482.05 747,249,199 96.2 93
黄埔海关 1,024,292.08 71,537,165 6,126,078.99 370,300,904 69.8 60.4
合计 13,887,101.63 1,209,310,167 62,158,078.46 5,148,431,238 87.1 82.8
于上月比增长率 -13.60% -4.05% 28.78% 30.70% - -

相关文章

推荐信息

热点推荐
我的有色网2013新版闪亮登场!