2009年10月全国进口无烟煤平均价格分关别统计汇总

2009-11-25 10:29 来源: 我的钢铁
海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 本月平均价格(美元/吨) 累计平均价格(美元/吨)
上海海关 0.000 0 38,539.538 3,748,660 - 97.3
北京海关 0.000 0 0.500 976 - 1,952.0
南京海关 6,763.144 496,312 371,340.748 24,714,934 73.4 66.6
南宁海关 887,699.628 53,405,587 7,224,381.021 419,162,499 60.2 58.0
厦门海关 12,128.030 609,632 544,689.276 27,064,289 50.3 49.7
大连海关 0.000 0 1,242,987.060 97,881,625 - 78.7
天津海关 107,363.409 12,178,402 466,327.928 45,336,476 113.4 97.2
宁波海关 32,998.000 3,796,022 272,249.411 23,812,926 115.0 87.5
广州海关 0.000 0 13,726.222 693,007 - 50.5
拱北海关 29,945.000 1,939,811 595,698.000 33,220,314 64.8 55.8
昆明海关 0.000 0 13,800.000 504,798 - 36.6
杭州海关 61,314.160 3,170,043 603,105.270 30,081,289 51.7 49.9
武汉海关 0.000 0 0.174 530 - 3,046.0
汕头海关 276,644.000 15,662,148 3,134,533.000 157,757,074 56.6 50.3
江门海关 158,602.170 8,337,425 1,555,771.753 77,967,433 52.6 50.1
海口海关 107,422.000 7,369,194 1,030,662.000 60,098,921 68.6 58.3
湛江海关 65,028.920 3,896,158 755,473.275 40,513,164 59.9 53.6
石家庄海关 109,913.500 11,762,085 1,780,655.372 177,660,528 107.0 99.8
福州海关 0.000 0 140,259.697 10,647,052 - 75.9
长春海关 0.000 0 4,244.120 294,038 - 69.3
青岛海关 219,515.850 22,325,065 4,258,440.000 353,546,272 101.7 83.0
黄埔海关 491,354.090 28,569,283 4,495,637.537 236,414,645 58.1 52.6
合计 2,566,691.901 173,517,167 28,542,521.902 1,821,121,450 67.6 63.8
于上月比增长率 12.713 % 15.766 % 9.886 % 10.538 % - -

联系人:王娟 021-26093199


相关文章

推荐信息

热点推荐
我的有色网2013新版闪亮登场!