2009年11月份全国出口无烟煤平均价格分国别统计

2009-12-24 09:23 来源: 我的钢铁
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 本月平均价格(美元/吨) 累计平均价格(美元/吨)
亚洲其他国家(地区) 0.000 0 3,537.500 785,228 - 222.0
以色列 0.000 0 3,356.125 457,453 - 136.3
伊朗 0.000 0 42.000 14,280 - 340.0
南非 0.300 80 0.300 80 266.7 266.7
卡塔尔 0.000 0 26.600 7,714 - 290.0
印度 0.000 0 14.000 4,222 - 301.6
印度尼西亚 498.460 42,369 13,475.110 3,146,400 85.0 233.5
台湾省 18.000 6,480 570.820 96,427 360.0 168.9
土耳其 0.000 0 88.000 12,653 - 143.8
埃及 0.000 0 198.000 51,876 - 262.0
孟加拉国 0.000 0 20.000 9,632 - 481.6
尼泊尔 0.000 0 10.350 574 - 55.5
巴基斯坦 0.000 0 13.000 3,566 - 274.3
希腊 0.000 0 21.000 7,770 - 370.0
新加坡 0.000 0 50.550 6,399 - 126.6
日本 102,132.670 9,565,610 1,150,714.452 153,754,370 93.7 133.6
沙特阿拉伯 0.000 0 420.000 81,060 - 193.0
泰国 42.180 11,220 82.880 22,712 266.0 274.0
澳大利亚 41.860 8,916 291.920 64,011 213.0 219.3
爱尔兰 0.000 0 32.400 13,635 - 420.8
瑞典 0.000 0 4.000 1,360 - 340.0
科威特 0.000 0 5.000 1,340 - 268.0
缅甸 528.945 65,849 1,389.305 171,805 124.5 123.7
美国 0.000 0 3,088.580 386,073 - 125.0
荷兰 0.000 0 10,020.000 1,803,600 - 180.0
菲律宾 499.000 64,870 7,678.790 1,199,408 130.0 156.2
越南 0.000 0 50.000 6,733 - 134.7
阿拉伯联合酋长国 43.000 8,815 231.430 46,791 205.0 202.2
韩国 111,062.898 10,612,684 1,569,089.304 194,956,060 95.6 124.2
香港 0.000 0 53.000 7,208 - 136.0
马来西亚 304.472 28,925 12,196.442 1,562,123 95.0 128.1
黎巴嫩 0.000 0 6.000 1,950 - 325.0
合计 215,171.785 20,415,818 2,776,776.858 358,684,513 94.9 129.2
于上月比增长率 -31.525 % -37.475 % 8.400 % 6.035 % - -

联系人:王娟 021-26093199


相关文章

推荐信息

热点推荐
我的有色网2013新版闪亮登场!