2009年12月份全国出口无烟煤平均价格分国别统计

2010-01-26 15:51 来源: 我的钢铁
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 本月平均价格(美元/吨) 累计平均价格(美元/吨)
以色列 0.000 0 3,356.125 457,453 - 136.3
伊朗 0.000 0 42.000 14,280 - 340.0
南非 0.000 0 0.300 80 - 266.7
卡塔尔 0.000 0 26.600 7,714 - 290.0
印度 0.000 0 14.000 4,222 - 301.6
印度尼西亚 1,680.975 139,179 15,156.085 3,285,579 82.8 216.8
台湾省 20.000 5,686 590.820 102,113 284.3 172.8
土耳其 0.000 0 88.000 12,653 - 143.8
埃及 0.000 0 198.000 51,876 - 262.0
墨西哥 10.000 2,300 10.000 2,300 230.0 230.0
孟加拉国 0.000 0 20.000 9,632 - 481.6
尼泊尔 0.000 0 10.350 574 - 55.5
巴基斯坦 0.000 0 13.000 3,566 - 274.3
希腊 0.000 0 21.000 7,770 - 370.0
新加坡 17.600 2,640 68.150 9,039 150.0 132.6
日本 204,354.688 23,044,073 1,355,069.140 176,798,443 112.8 130.5
朝鲜 2,136.280 427,256 5,673.780 1,212,484 200.0 213.7
沙特阿拉伯 0.000 0 420.000 81,060 - 193.0
泰国 0.000 0 82.880 22,712 - 274.0
澳大利亚 0.000 0 291.920 64,011 - 219.3
爱尔兰 0.000 0 32.400 13,635 - 420.8
瑞典 0.000 0 4.000 1,360 - 340.0
科威特 0.000 0 5.000 1,340 - 268.0
缅甸 1,110.820 138,287 2,500.125 310,092 124.5 124.0
美国 0.000 0 3,088.580 386,073 - 125.0
荷兰 0.000 0 10,020.000 1,803,600 - 180.0
菲律宾 499.000 64,870 8,177.790 1,264,278 130.0 154.6
越南 0.000 0 50.000 6,733 - 134.7
阿拉伯联合酋长国 41.880 8,585 273.310 55,376 205.0 202.6
韩国 248,459.432 24,280,163 1,817,548.736 219,236,223 97.7 120.6
香港 0.000 0 53.000 7,208 - 136.0
马来西亚 0.000 0 12,196.442 1,562,123 - 128.1
黎巴嫩 0.000 0 6.000 1,950 - 325.0
合计 458,330.675 48,113,039 3,235,107.533 406,797,552 105.0 125.7
于上月比增长率 113.007 % 135.666 % 16.506 % 13.414 % - -

联系人:王娟 021-26093199


相关文章

推荐信息

热点推荐
我的有色网2013新版闪亮登场!