2009年12月份全国出口煤炭平均价格分国别统计

2010-01-26 15:50 来源: 我的钢铁
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 本月平均价格(美元/吨) 累计平均价格(美元/吨)
以色列 0.000 0 3,356.125 457,453 - 136.3
伊朗 0.000 0 42.000 14,280 - 340.0
南非 0.000 0 0.300 80 - 266.7
卡塔尔 0.000 0 26.600 7,714 - 290.0
印度 0.000 0 14.000 4,222 - 301.6
印度尼西亚 1,680.975 139,179 15,156.085 3,285,579 82.8 216.8
台湾省 270,200.000 19,858,778 4,930,959.820 433,494,519 73.5 87.9
土耳其 61,879.779 7,116,175 61,967.779 7,128,828 115.0 115.0
埃及 0.000 0 198.000 51,876 - 262.0
墨西哥 10.000 2,300 10.000 2,300 230.0 230.0
孟加拉国 0.000 0 20.000 9,632 - 481.6
尼泊尔 0.000 0 10.350 574 - 55.5
巴基斯坦 0.000 0 13.000 3,566 - 274.3
希腊 0.000 0 21.000 7,770 - 370.0
德国 0.000 0 13.846 2,651 - 191.5
新加坡 17.600 2,640 68.150 9,039 150.0 132.6
日本 819,737.688 72,214,589 6,391,036.854 749,064,851 88.1 117.2
朝鲜 2,336.280 443,256 89,907.500 14,213,476 189.7 158.1
沙特阿拉伯 0.000 0 420.000 81,060 - 193.0
泰国 0.000 0 85.602 24,753 - 289.2
澳大利亚 0.000 0 297.770 64,684 - 217.2
爱尔兰 0.000 0 32.400 13,635 - 420.8
瑞典 0.000 0 4.000 1,360 - 340.0
科威特 0.000 0 5.000 1,340 - 268.0
缅甸 1,110.820 138,287 2,500.125 310,092 124.5 124.0
美国 0.000 0 3,088.580 386,073 - 125.0
荷兰 0.000 0 10,020.000 1,803,600 - 180.0
菲律宾 499.000 64,870 838,691.790 82,613,720 130.0 98.5
越南 0.000 0 12,014.740 2,342,427 - 195.0
阿拉伯联合酋长国 41.880 8,585 273.310 55,376 205.0 202.6
韩国 906,197.432 89,284,421 9,854,257.738 1,054,807,030 98.5 107.0
香港 0.000 0 121,698.000 9,722,403 - 79.9
马来西亚 0.000 0 12,196.442 1,562,123 - 128.1
黎巴嫩 0.000 0 6.000 1,950 - 325.0
合计 2,063,711.454 189,273,080 22,348,412.906 2,361,550,036 91.7 105.7
于上月比增长率 44.413 % 45.948 % 10.174 % 8.730 % - -

联系人:王娟 021-26093199


相关文章

推荐信息

热点推荐
我的有色网2013新版闪亮登场!