2009年12月份全国分省市焦炭产量统计

2010-01-27 11:04 来源: 我的钢铁

单位:万吨

地区 本月 去年同月 本月比去年同月 本年累计 去年同期 本年比去年同期
增减量 增减% 增减量 增减%
合计 3266.98 2205.44 1061.54 48.1 34501.69 31214.79 3286.90 10.5
北京 14.12 14.05 0.07 0.5 166.14 170.33 -4.19 -2.5
天津 24.65 20.69 3.96 19.1 314.57 290.04 24.53 8.5
河北 443.52 274.35 169.17 61.7 4800.33 3873.65 926.68 23.9
山西 724.63 422.13 302.50 71.7 7649.35 8048.32 -398.97 -5
内蒙古 198.61 115.47 83.14 72 1834.39 1370.81 463.58 33.8
辽宁 162.9 133.44 29.46 22.1 1876.5 1722.27 154.23 9
吉林 33.23 21.20 12.03 56.7 423.78 376.09 47.69 12.7
黑龙江 79.78 50.19 29.59 59 967.78 768.36 199.42 26
上海 54.45 51.82 2.63 5.1 660.79 705.78 -44.99 -6.4
江苏 116.2 70.17 46.03 65.6 1212.57 1075.87 136.70 12.7
浙江 22.51 13.35 9.16 68.6 229.69 165.93 63.76 38.4
安徽 66.67 58.38 8.29 14.2 772.94 747.61 25.33 3.4
福建 11.13 11.41 -0.28 -2.5 117.93 99.74 18.19 18.2
江西 59.29 46.03 13.26 28.8 626.06 492.18 133.88 27.2
山东 287.22 219.75 67.47 30.7 3184.6 2919.92 264.68 9.1
河南 203.62 149.96 53.66 35.8 2163.06 1846.69 316.37 17.1
湖北 74.2 59.30 14.90 25.1 838.1 778.46 59.64 7.7
湖南 50.15 35.76 14.39 40.2 542.57 445.00 97.57 21.9
广东 17.09 13.85 3.24 23.4 190.93 136.14 54.79 40.2
广西 32.84 25.53 7.31 28.6 360.17 309.92 50.25 16.2
海南                
重庆 25.68 22.01 3.67 16.7 294.21 271.08 23.13 8.5
四川 113.45 88.22 25.23 28.6 1162 1021.59 140.41 13.7
贵州 113.39 62.20 51.19 82.3 781.21 813.97 -32.76 -4
云南 134.1 96.37 37.73 39.2 1371.98 1253.20 118.78 9.5
陕西 46.37 29.90 16.47 55.1 526 425.40 100.60 23.6
甘肃 21.85 18.85 3.00 15.9 244.69 241.47 3.22 1.3
青海 9.92 9.54 0.38 4.00 141.42 144.18 -2.76 -1.9
宁夏 39.49 11.63 27.86 239.60 273.87 115.96 157.91 136.2
新疆 85.92 59.89 26.03 43.50 774.06 584.83 189.23 32.4


相关文章

推荐信息

热点推荐
我的有色网2013新版闪亮登场!