2010年1月份全国进口煤炭平均价格分关别统计

2010-03-02 09:22 来源: 我的钢铁
海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 本月平均价格(美元/吨) 累计平均价格(美元/吨)
上海海关 618,612.121 66,894,042 618,612.121 66,894,042 108.1 108.1
南京海关 1,509,669.486 149,964,651 1,509,669.486 149,964,651 99.3 99.3
南宁海关 1,222,422.066 91,354,343 1,222,422.066 91,354,343 74.7 74.7
厦门海关 963,657.276 78,057,991 963,657.276 78,057,991 81.0 81.0
呼和浩特海关 1,019,056.340 56,348,734 1,019,056.340 56,348,734 55.3 55.3
大连海关 425,504.716 69,018,322 425,504.716 69,018,322 162.2 162.2
宁波海关 958,559.500 85,368,850 958,559.500 85,368,850 89.1 89.1
广州海关 122,871.000 9,536,034 122,871.000 9,536,034 77.6 77.6
拱北海关 299,275.000 21,302,405 299,275.000 21,302,405 71.2 71.2
昆明海关 9,200.000 336,858 9,200.000 336,858 36.6 36.6
杭州海关 1,473,725.300 116,406,305 1,473,725.300 116,406,305 79.0 79.0
汕头海关 423,088.000 27,685,630 423,088.000 27,685,630 65.4 65.4
江门海关 188,380.489 14,130,336 188,380.489 14,130,336 75.0 75.0
海口海关 264,659.000 16,768,575 264,659.000 16,768,575 63.4 63.4
深圳海关 147,960.000 14,669,091 147,960.000 14,669,091 99.1 99.1
湛江海关 249,426.570 17,986,878 249,426.570 17,986,878 72.1 72.1
石家庄海关 1,796,291.693 248,341,253 1,796,291.693 248,341,253 138.3 138.3
福州海关 1,192,475.188 84,736,787 1,192,475.188 84,736,787 71.1 71.1
青岛海关 2,308,065.492 244,137,967 2,308,065.492 244,137,967 105.8 105.8
黄埔海关 885,297.108 70,883,768 885,297.108 70,883,768 80.1 80.1
合计 16,078,196.345 1,483,928,820 16,078,196.345 1,483,928,820 92.3 92.3
于上月比增长率 -1.871 % 7.008 % -87.223 % -85.966 % - -

联系人:许朦 021-26093227


相关文章

推荐信息

热点推荐
我的有色网2013新版闪亮登场!