2010年5月份全国进口煤炭平均价格分关别统计

2010-06-23 17:02 来源: 我的钢铁
2010年05月海关进出口统计汇总 -- 进口
商品:煤
海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 本月平均价格(美元/吨) 累计平均价格(美元/吨)
上海海关 256,726.689 32,613,867 2,144,624.392 238,382,542 127.0 111.2
乌鲁木齐海关 24.240 558 1,179.520 31,058 23.0 26.3
北京海关 0.000 0 6.581 23,084 - 3,507.7
南京海关 450,291.292 69,224,971 5,836,843.861 626,065,254 153.7 107.3
南宁海关 1,626,194.939 150,093,733 7,535,309.777 618,928,066 92.3 82.1
南昌海关 0.000 0 144,887.772 17,801,707 - 122.9
厦门海关 523,592.000 34,427,243 3,948,665.941 280,157,736 65.8 70.9
呼和浩特海关 1,196,218.110 69,528,716 5,110,487.107 285,836,248 58.1 55.9
哈尔滨海关 1,705.938 164,150 1,775.078 168,230 96.2 94.8
大连海关 593,412.085 88,441,809 2,274,822.079 370,841,758 149.0 163.0
天津海关 127,246.000 18,092,056 371,935.211 51,291,167 142.2 137.9
宁波海关 305,338.832 30,999,183 2,605,247.072 249,848,894 101.5 95.9
广州海关 122,220.000 14,173,873 629,541.000 54,928,733 116.0 87.3
拱北海关 159,570.000 13,293,283 1,274,526.000 99,103,017 83.3 77.8
昆明海关 7,400.000 271,008 27,800.000 1,018,001 36.6 36.6
杭州海关 371,356.020 26,634,095 5,866,029.941 474,867,548 71.7 81.0
武汉海关 49,309.206 8,166,586 120,876.250 20,409,530 165.6 168.8
汕头海关 306,535.000 21,124,723 2,927,685.832 208,642,248 68.9 71.3
江门海关 114,508.800 7,665,666 530,823.759 37,871,315 66.9 71.3
沈阳海关 0.000 0 118,951.770 20,051,525 - 168.6
海口海关 111,973.000 9,090,884 1,135,959.860 86,432,019 81.2 76.1
深圳海关 36,000.000 2,828,788 398,996.000 38,171,047 78.6 95.7
湛江海关 43,872.000 3,218,035 879,543.220 66,257,884 73.4 75.3
石家庄海关 1,661,937.650 282,671,872 7,750,190.707 1,209,073,838 170.1 156.0
福州海关 279,656.560 20,825,394 3,638,987.681 266,545,874 74.5 73.2
青岛海关 1,583,650.510 204,245,160 8,470,697.582 936,911,773 129.0 110.6
黄埔海关 1,068,849.930 88,555,518 5,237,700.622 411,487,711 82.9 78.6
合计 10,997,588.801 1,196,351,171 68,984,094.615 6,671,147,807 108.8 96.7
于上月比增长率 -18.636 % -9.607 % 18.959 % 21.904 % - -

相关文章

推荐信息

热点推荐
我的有色网2013新版闪亮登场!