热门标签:
当前位置: 我的钢铁网>煤炭网> 炉料频道>煤炭频道>统计数据>进口数据>煤炭>正文

2014年9月全国进口煤炭分关别统计

分享到:
评论

商品:煤
海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 本月平均价格(美元/吨) 累计平均价格(美元/吨)
- 32,576.000 2,210,716 199,692.640 16,267,815 67.9 81.5
上海海关 372,750.338 28,002,780 4,552,863.820 388,082,603 75.1 85.2
乌鲁木齐海关 5,833.160 109,020 46,901.800 5,078,767 18.7 108.3
北京海关 0.825 3,158 3.112 15,174 3,827.9 4,876.0
南京海关 760,695.374 62,972,468 13,820,291.104 1,251,360,996 82.8 90.5
南宁海关 1,723,229.693 137,168,738 17,979,306.800 1,499,419,090 79.6 83.4
厦门海关 948,335.938 60,998,733 9,486,460.962 680,678,202 64.3 71.8
合肥海关 0.000 0 458,812.850 67,005,840 - 146.0
呼和浩特海关 1,419,096.650 57,872,495 13,845,517.510 724,078,248 40.8 52.3
哈尔滨海关 40,187.900 3,408,078 1,135,481.570 93,478,082 84.8 82.3
大连海关 1,502,779.496 146,959,303 8,925,112.877 959,391,169 97.8 107.5
天津海关 94,029.240 8,753,511 918,366.988 100,255,861 93.1 109.2
太原海关 0.000 0 276,422.000 18,699,886 - 67.6
宁波海关 607,876.400 51,897,203 7,591,430.284 652,647,990 85.4 86.0
广州海关 43,200.000 4,238,730 696,405.170 73,622,845 98.1 105.7
成都海关 78,706.000 8,110,653 78,706.000 8,110,653 103.0 103.0
拱北海关 155,579.000 12,762,179 1,871,058.070 157,288,848 82.0 84.1
昆明海关 0.000 0 216,416.240 19,077,644 - 88.2
杭州海关 706,331.138 61,293,001 13,709,443.434 1,115,140,926 86.8 81.3
武汉海关 158,059.330 15,124,097 472,347.939 54,682,032 95.7 115.8
汕头海关 943,550.000 64,293,405 8,807,897.225 645,968,393 68.1 73.3
江门海关 68,744.750 6,797,363 869,509.333 74,465,205 98.9 85.6
沈阳海关 5,100.000 331,500 195,144.808 19,777,917 65.0 101.3
海口海关 133,867.340 8,726,604 1,590,574.320 111,274,287 65.2 70.0
深圳海关 143,430.000 10,952,984 1,380,348.000 116,194,200 76.4 84.2
湛江海关 634,470.269 51,954,760 6,597,823.183 579,737,925 81.9 87.9
满洲里海关 78,891.400 3,825,883 1,279,643.000 63,639,471 48.5 49.7
石家庄海关 2,351,743.473 235,386,204 18,957,762.697 2,142,640,945 100.1 113.0
福州海关 1,549,130.000 100,210,201 11,197,424.116 836,048,406 64.7 74.7
郑州海关 0.000 0 80,768.000 6,846,214 - 84.8
长春海关 66,797.430 3,779,695 616,528.300 49,934,915 56.6 81.0
长沙海关 44,932.000 4,555,900 239,168.500 25,641,092 101.4 107.2
青岛海关 1,310,727.414 100,359,018 18,013,146.116 1,638,885,514 76.6 91.0
黄埔海关 366,620.400 24,087,959 6,222,046.220 457,749,687 65.7 73.6
合计 16,347,270.958 1,277,146,339 172,328,824.988 14,653,186,842 78.1 85.0
于上月比增长率 7.748 % 7.383 % 10.294 % 9.472 % - -


为你推荐

更多>>