热门标签:
当前位置: 我的钢铁网>煤炭网> 炉料频道>煤炭频道>统计数据>出口数据>无烟煤>正文

2014年10月全国出口无烟煤分国别统计

分享到:
评论

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 本月平均价格(美元/吨) 累计平均价格(美元/吨)
乌兹别克斯坦 0.000 0 1.000 501 - 501.0
乌拉圭 0.000 0 2.000 370 - 185.0
乍得 0.000 0 1.225 1,046 - 853.9
以色列 0.000 0 17.850 6,248 - 350.0
伊拉克 0.000 0 41.325 16,009 - 387.4
印度尼西亚 0.000 0 20.000 7,575 - 378.8
台湾省 0.000 0 15.000 6,850 - 456.7
土耳其 0.000 0 32.000 8,686 - 271.4
埃及 0.000 0 44.000 15,620 - 355.0
委内瑞拉 0.000 0 37.700 15,192 - 403.0
孟加拉国 0.000 0 23.000 6,699 - 291.3
巴基斯坦 0.000 0 46.000 8,938 - 194.3
拉脱维亚 0.000 0 17.000 3,485 - 205.0
斯里兰卡 0.000 0 18.000 8,694 - 483.0
新加坡 0.000 0 12.750 2,550 - 200.0
日本 151,698.540 19,094,364 918,408.367 128,667,136 125.9 140.1
智利 0.000 0 6.200 1,305 - 210.5
沙特阿拉伯 380.000 105,403 1,580.000 447,530 277.4 283.2
泰国 0.000 0 124.150 36,047 - 290.4
澳大利亚 0.000 0 27.000 6,259 - 231.8
缅甸 0.000 0 37,805.884 6,461,194 - 170.9
美国 120.000 20,400 1,500.400 251,836 170.0 167.8
苏丹 0.000 0 1.675 2,716 - 1,621.5
菲律宾 0.000 0 117.500 33,140 - 282.0
蒙古 334.100 10,023 540.120 20,761 30.0 38.4
越南 0.000 0 122.000 70,340 - 576.6
阿拉伯联合酋长国 0.000 0 18.000 4,842 - 269.0
阿根廷 0.000 0 35.460 10,446 - 294.6
韩国 130,031.149 12,949,219 1,038,351.702 128,212,561 99.6 123.5
香港 0.000 0 724.341 130,579 - 180.3
马来西亚 0.000 0 2,672.038 352,410 - 131.9
马达加斯加 0.000 0 25.000 4,500 - 180.0
合计 282,563.789 32,179,409 2,002,388.687 264,822,065 113.9 132.3
于上月比增长率 44.285 % 48.857 % 16.430 % 13.832 % - -


为你推荐

更多>>